| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年11月24日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,音乐手机,拍照手机,快充手机 |
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 |
| 窄边框 | 2.76mm |
| 屏幕占比 | 73.85% |
| 其他屏幕参数 | 超窄边框 |
| 网络 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/2/4/5/8 4G+ TD-LTE:B38/B39/B40/B41 4G+ FDD-LTE:B1/B3/ B1+B3 |
| SIM卡 | 双卡,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,OTG |
| 硬件 | |
| 操作系统 | Android OS 6.0 |
| 用户界面 | funtouch OS 3.0 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙625(MSM8953) |
| CPU频率 | 2.0GHz |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3050mAh |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电 |
| 摄像头 | |
| 摄像头类型 | 三摄像头 |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 摄像头特色 | 五镜式镜头 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍照功能 | 前置:双摄虚化,动态照片,美颜,HDR |
| 后置:慢镜头,HDR,全景模式,夜景模式,超清画质,文档矫正,运动防抖,专业拍照,延时摄影,美颜 |
| 其他摄像头参数 | 前置2000万柔光双摄(前置2000W FF+800W FF),前拍补光灯/后拍闪光灯 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金 |
| 手机尺寸 | 152.6x74x6.99mm |